Расписание уроков математики 6 класса с 7 по 12 февраля 2022 года
Обратная связь Хомушку Айдын Алдын-оолович вайбер 89963389489
Расписание уроков математики 6 класса с 27 январья по 7 февраля 2022 года
Результат домашних заданий отправить по вайберу предметника:
Оюн Ч.Д. тел 89632502439
| Тема урока | Ссылка | Домашнее задание | Срок сдачи ДЗ | |
| 18.05 | п46. Координатная плоскость | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/main/236158/ | П 46 №1297; 1299; 1301 | |
| 19.05 | п46. Координатная плоскость | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/main/236158/ | П 46 №1303; 1305; 1307 | |
| 20.05 | п46. Координатная плоскость | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6920/main/236020/ | П 46 № 1311; 1313; 1316 | |
| 21.05 | п47. Графики | https://www.youtube.com/watch?v=JKSWoSrUX-o | П 47 №1336; 1339; 1341 | |
| 22.05 | п47. Графики | https://www.youtube.com/watch?v=JKSWoSrUX-o | П 47 №1342; 1344; 1345 | |
| 25.05 | Контрольная работа №11 |
| 13.05 | п44. Осевая и центральная симметрия | https://www.youtube.com/watch?v=btqD8AARFfM | П 44 № 1260; 1262; 1265 | |
| 14.05 | п45. Параллельные прямые | https://www.youtube.com/watch?v=giwxQh6f-2U | П 45 №1282; 1284; 1288 | |
| 15.05 | п45. Параллельные прямые | https://www.youtube.com/watch?v=btqD8AARFfM | П 45 №1290; 1292; 1293 |
| Дата | Тема урока | Ссылка | Домашнее задание | Срок сдачи ДЗ |
| 27.04 | Контрольная работа №10 по теме: «Уравнение» | |||
| 28.04 | п43.Перпендикулярные прямые | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/main/236158/ | П.43 №1222; 1223; 1224 | |
| 29.04 | п43.Перпендикулярные прямые | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/main/236158/ | П.43 № 1226; 1228; 1232 | |
| 30.04 | п43.Перпендикулярные прямые | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6920/main/236020/ | П.43 №1234; 1237; 1240 | |
| 01.05 | п44. Осевая и центральная симметрия | https://www.youtube.com/watch?v=giwxQh6f-2U | П 44 №1253; 1255; 1258 | |
| 04.05 | п44. Осевая и центральная симметрия | https://www.youtube.com/watch?v=btqD8AARFfM | П 44 № 1260; 1262; 1265 | |
| 05.05 | п45. Параллельные прямые | https://www.youtube.com/watch?v=giwxQh6f-2U | П 45 №1282; 1284; 1288 | |
| 06.05 | п45. Параллельные прямые | https://www.youtube.com/watch?v=btqD8AARFfM | П 45 №1290; 1292; 1293 | |
| 07.05 | п46. Координатная плоскость | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/main/236158/ | П 46 №1297; 1299; 1301 | |
| 08.05 | п46. Координатная плоскость | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/main/236158/ | П 46 №1303; 1305; 1307 | |
| 11.05 | п46. Координатная плоскость | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6920/main/236020/ | П 46 № 1311; 1313; 1316 | |
| 12.05 | п47. Графики | https://www.youtube.com/watch?v=JKSWoSrUX-o | П 47 №1336; 1339; 1341 | |
| 13.05 | п47. Графики | https://www.youtube.com/watch?v=JKSWoSrUX-o | П 47 №1342; 1344; 1345 | |
| 14.05 | Контрольная работа №11 |
| Дата | Тема урока | Ссылка | Домашнее задание |
| 22.04 | п41 Решение уравнений | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6875/main/236529/ | П 41 №1156; 1158; 1160; 1162 |
| 23.04 | п42 Решение задач с помощью уравнений | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/ | П 42 №1174; 1176; 1178 |
| 24.04 | п42 Решение задач с помощью уравнений | https://resh.edu.ru/subject/lesson/6874/main/237893/ | П 42 № 1180; 1182; 1184 |
